Ремонтно-строительное управление города Петушки

Муниципальное унитарное предприятие

Перечень домов  обслуживаемых МУП "РСУ" г. Петушки с 2017 года
                 
№п/п Адрес дома № дома обслуживаеиая площадь дома в том числе жилая площадь в том чистле нежилая площадь кол-во квартир кол-во этажей кол-во подъездов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заводская 8 774,5 674,7 99,8 14 4 1
2 Заводская 10 756,4 756,4 0 16 4 1
3 Заводская 12 777,9 777,9 0 16 4 1
4 Заводская 14 989 989 0 20 5 1
5 Заводская 16 1028,3 1028,3 0 20 5 1
6 Зеленая  22 852,74 852,74 0 18 3 2
7 Кирова 4 454,8 454,8 0 8 2 1
8 Кирова 139,5 139,5 0 4 2 1
9 Кирова 6 775,96 775,96 0 12 2 2
10 Красноармейская 139 724,3 724,3 0 16 2 2
11 Красноармейская 143 668,6 668,6 0 12 2 2
12 Лесная 561,8 561,8 0 12 2 2
13 Лесная 970 970 0 18 2 3
14 Лесная 848,1 848,1 0 18 2 3
15 Лесная 962 962 0 18 2 3
16 Лесная 860,4 860,4 0 18 2 3
17 Лесная 9 151,91 151,91 0 4 2 1
18 Лесная 11 308,3 308,3 0 8 2 1
19 Лесная 12 346,57 293,37 53,2 7 2 1
20 Лесная 13 729,12 729,12 0 16 2 2
21 Лесная 15 726,61 726,61 0 16 2 2
22 Лесная 16 728,34 728,34 0 16 2 2
23 Лесная 18 701,6 701,6 0 16 2 2
24 Лесная 20 710 710 0 16 2 2
25 Лесная 22 737,3 737,3 0 16 2 2
26 Луговая 2 613,9 613,9 0 16 2 2
27 Луговая 4 619,2 619,2 0 16 2 2
28 Луговая 6 633,9 633,9 0 16 2 2
29 Маяковского 2 713,7 713,7 0 16 2 2
30 Маяковского 4 639 639 0 16 2 2
31 Маяковского 6 637,86 637,86 0 16 2 2
32 Маяковского 10 1973,34 1483,14 490,2 42 4 3
33 Маяковского 12 2010,7 1766 244,7 48 4 3
34 Маяковского 15 3012,52 3012,52 0 60 5 4
35 Маяковского 17 3025,6 2966 59,6 62 5 4
36 Маяковского 21 1789,25 1789,25 0 40 5 2
37 Маяковского 23 6208,4 5652,7 555,7 128 5 8
38 Маяковского 25 3379,5 3219,5 160 70 5 4
39 Маяковского 27 4297,16 3817,4 479,76 90 5 5
40 Маяковского 29 4351,2 4050,5 300,7 93 5 6
41 Московская 1 2793,45 2793,45 0 60 5 4
42 Московская 2 2360,79 2360,79 0 69 5 1
43 Московская 4 3606,85 3328,75 278,1 70 5 4
44 Московская 6 3666,74 2712,34 954,4 56 5 4
45 Московская 7 6508,06 5930,26 577,8 127 5 8
46 Московская 8 2941,9 2859 82,9 70 5 4
47 Московская 9 3125,04 2710,1 414,94 70 5 4
48 Московская 10 3479,97 3189,9 290,07 67 5 4
49 Московская 12 3172,23 2705,33 466,9 62 5 4
50 Московская 13 3395,7 3395,7 0 75 5 5
51 Московская 13А 2708,7 2708,7 0 60 5 4
52 Московская 16 4247,6 4190,7 56,9 92 5 6
53 Московская 17 3407,33 3407,33 0 78 5 5
54 Московская 19 3416,74 3416,74 0 75 5 5
55 Московская 20 3110,4 2960,8 149,6 65 5 4
56 Московская 21 3400,6 3400,6 0 78 5 5
57 Московская 22 3179,22 3179,22 0 70 5 4
58 Московская 23 3434,74 3434,74 0 78 5 5
59 Московская 24 857,58 857,58 0 18 2 3
60 Московская 26 1274,2 1274,2 0 27 3 3
61 Московская 28 1258 1258 0 27 3 3
62 Московская 30 1278,7 1278,7 0 27 3 3
63 Московская 32 1290,3 1290,3 0 27 3 3
64 Московская 34 1422,61 1422,61 0 27 3 3
65 Московская 36 1719,8 1719,8 0 32 4 2
66 Московская 38 2314 2314 0 40 4 3
67 Озерная 19 152,82 152,82 0 4 2 1
68 Покровка 19 467,96 467,96 0 8 2 2
69 Покровка 21 691,6 691,6 0 12 2 3
70 Покровка 23 1165,32 1165,32 0 17 2 4
71 Полевая 452,8 452,8 0 8 2 1
72 Полевой пр-д 3 1519,15 1519,15 0 32 4 2
73 Полевой пр-д 5 2682,76 2682,76 0 60 5 4
74 Полевой пр-д 7 836,7 836,7 0 18 3 2
75 Полевой пр-д 9 564,05 564,05 0 12 2 2
76 Полевой пр-д 11 1286 1286 0 27 3 3
77 Покровский пр-д 17 734,3 734,3 0 16 2 2
78 Профсоюзная 12 738,47 738,47 0 16 2 2
79 Профсоюзная 14 718,54 718,54 0 16 2 2
80 Профсоюзная 14А 549,6 549,6 0 12 2 2
81 Профсоюзная 16 368,85 368,85 0 8 2 1
82 Профсоюзная 20 316 316 0 8 2 1
83 Профсоюзная 22 117,7 117,7 0 2 1 1
84 Профсоюзная 22А 594,7 594,7 0 12 3 1
85 Профсоюзная 26 384,5 384,5 0 8 2 1
86 Профсоюзная 49 440,7 440,7 0 9 2 3
87 Профсоюзная 51 371,85 371,85 0 8 1 1
88 Прудная 21 1325,2 1325,2 0 27 3 3
89 Прудная 23 860,1 860,1 0 18 2 3
90 Пушкина 7 680,2 680,2 0 12 2 2
91 Силикат 1 567,3 567,3 0 12 2 2
92 Силикат 2 486,5 486,5 0 6 2 1
93 Силикат 6 674,2 674,2 0 12 2 2
94 Советская 97 97 0 2 2 2
95 Советская 188,7 188,7 0 2 2 2
96 Совхозная 16 174,7 174,7 0 6 1 2
97 Совхозная 20 144 144 0 5 1 2
98 Советская пл-дь 1 1905,34 1830,84 74,5 40 4 3
99 Советская пл-дь 2 656,4 656,4 0 16 2 2
100 Советская пл-дь 3 616,1 514,9 101,2 16 2 2
101 Советская пл-дь 4 370,9 370,9 0 8 2 1
102 Советская пл-дь 6 352,4 352,4 0 8 2 1
103 Советская пл-дь 7 632,45 632,45 0 16 2 2
104 Советская пл-дь 8 639,4 639,4 0 16 2 2
105 Советская пл-дь 9 646 646 0 16 2 4
106 Советская пл-дь 10 732,8 732,8 0 16 2 2
107 Советская пл-дь 11 696,8 696,8 0 16 2 2
108 Советская пл-дь 14 369,57 369,57 0 8 2 1
109 Советская пл-дь 15 384,66 384,66 0 8 2 2
110 Спортивная 4 1117,9 1117,9 0 24 2 2
111 Спортивная 6 1191,18 1191,18 0 18 3 3
112 Спортивная 1127,7 1127,7 0 24 4 2
113 Спортивная 8 1276,7 1276,7 0 27 3 3
114 Спортивная 13 553,5 553,5 0 16 2 2
115 Спортивная 15 559,5 559,5 0 16 2 2
116 Спортивная 16 408,12 408,12 0 8 2 1
117 Спортивная 17 279,42 279,42 0 8 2 1
118 Спортивный пр-д 1 630,8 630,8 0 16 2 2
119 Спортивный пр-д 2 640,1 640,1 0 16 2 2
120 Спортивный пр-д 3 637,5 561,3 76,2 14 2 2
121 Строителей 4 4086,95 4086,95 0 90 5 6
122 Строителей 6 4434,8 4192,2 242,6 95 5 6
123 Строителей 8 3399,1 3151,5 247,6 65 5 4
124 Строителей 12 4530,39 4158,78 371,61 93 5 6
125 Строителей 14 2878,02 2878,02 0 70 5 4
126 Строителей 18 5121,18 5121,18 0 98 5 8
127 Строителей 20 5912,8 5912,8 0 109 5 10
128 Строителей 22а 3751,35 3751,35 0 78 5 6
129 Строителей 24 5906,34 5906,34 0 109 5 10
130 Строителей 24А 3476,4 3088,8 387,6 60 9 1
131 Строителей 26 3115,33 3115,33 0 60 9 1
132 Строителей 26А 4068,85 4068,85 0 90 5 6
133 Строителей 28 4453,1 4373,5 79,6 100 5 6
134 Трудовая 4 1263,09 1263,09 0 24 3 2
135 Трудовая 6 746,65 746,65 0 16 2 2
136 Трудовая 8 724,9 724,9 0 16 2 2
137 Трудовая 9 189,7 189,7 0 6 1 1
138 Трудовая 10 715,1 620,5 94,6 16 2 2
139 Трудовая 12 634,9 634,9 0 16 2 2
140 Трудовая 14 947,7 947,7 0 24 2 2
141 Трудовая 14А 1259,3 1259,3 0 24 3 2
142 Чехова 5 621,5 621,5 0 16 2 2
143 Чехова 7 378,1 378,1 0 8 2 1
144 Чехова 9 625,3 625,3 0 16 2 2
145 Чкалова  1 491,3 491,3 0 8 2 1
146 Чкалова  3 814,62 814,62 0 12 2 2
147 Чкалова  4 143 143 0 4 2 1
148 Чкалова  6 456,5 456,5 0 8 2 1
149 Чкалова  8 452,2 452,2 0 8 2 1
150 Чкалова  14 2725,14 2725,14 0 50 5 5
151 Чкаловский проезд 3 127,03 127,03 0 2 1 2
152 Чкаловский проезд 175,2 175,2 0 2 2 2
153 Фабричный пр-д 8 4339,7 4339,7 0 90 5 6
154 Фабричный пр-д 10 790,66 790,66 0 14 4 1
155 Фабричный пр-д 12 747,37 747,37 0 12 2 2
156 Филинский проезд 7 3207,31 3207,31 0 60 5 3
  ИТОГО:   239048,92 231658,14 7390,78 4986 482 427
Диспетчерская служба
(круглосуточно)

05

 
myprsy@yandex.ru

601143 Владимирская область, г. Петушки

ул. Новая д. 6

Полезные ссылки: