Перечень многоквартирных жилых домов с 2017 года (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ)
с обслуживаемой площадью и количеством квартир
№п/п | Адрес дома | № дома | обслуживаеиая площадь дома | в том числе жилая площадь | в том чистле нежилая площадь | кол-во квартир |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Маяковского | 15 | 3012,52 | 3012,52 | 0 | 60 |
2 | Маяковского | 17 | 3025,6 | 2966 | 59,6 | 62 |
3 | Маяковского | 21 | 1789,25 | 1789,25 | 0 | 40 |
4 | Маяковского | 23 | 6208,4 | 5652,7 | 555,7 | 128 |
5 | Маяковского | 25 | 3379,5 | 3219,5 | 160 | 70 |
6 | Маяковского | 27 | 4297,16 | 3817,4 | 479,76 | 90 |
7 | Маяковского | 29 | 4351,2 | 4050,5 | 300,7 | 93 |
8 | Московская | 1 | 2793,45 | 2793,45 | 0 | 60 |
9 | Московская | 2 | 2360,79 | 2360,79 | 0 | 69 |
10 | Московская | 4 | 3606,85 | 3328,75 | 278,1 | 70 |
11 | Московская | 7 | 6508,06 | 5930,26 | 577,8 | 127 |
12 | Московская | 8 | 2941,9 | 2859 | 82,9 | 70 |
13 | Московская | 9 | 3125,04 | 2710,1 | 414,94 | 70 |
14 | Московская | 12 | 3172,23 | 2705,33 | 466,9 | 62 |
15 | Московская | 17 | 3407,33 | 3407,33 | 0 | 78 |
16 | Московская | 20 | 3110,4 | 2960,8 | 149,6 | 65 |
17 | Московская | 21 | 3400,6 | 3400,6 | 0 | 78 |
18 | Московская | 22 | 3179,22 | 3179,22 | 0 | 70 |
19 | Московская | 23 | 3434,74 | 3434,74 | 0 | 78 |
20 | Московская | 36 | 1719,8 | 1719,8 | 0 | 32 |
21 | Московская | 38 | 2314 | 2314 | 0 | 40 |
22 | Полевой пр-д | 5 | 2682,76 | 2682,76 | 0 | 60 |
23 | Строителей | 4 | 4086,95 | 4086,95 | 0 | 90 |
24 | Строителей | 6 | 4434,8 | 4192,2 | 242,6 | 95 |
25 | Строителей | 8 | 3399,1 | 3151,5 | 247,6 | 65 |
26 | Строителей | 12 | 4530,39 | 4158,78 | 371,61 | 93 |
27 | Строителей | 14 | 2878,02 | 2878,02 | 0 | 70 |
28 | Строителей | 18 | 5121,18 | 5121,18 | 0 | 98 |
29 | Строителей | 20 | 5912,8 | 5912,8 | 0 | 109 |
30 | Строителей | 22а | 3751,35 | 3751,35 | 0 | 78 |
31 | Строителей | 24 | 5906,34 | 5906,34 | 0 | 109 |
32 | Строителей | 24А | 3476,4 | 3088,8 | 387,6 | 60 |
33 | Строителей | 26 | 3115,33 | 3115,33 | 0 | 60 |
34 | Строителей | 26А | 4068,85 | 4068,85 | 0 | 90 |
35 | Строителей | 28 | 4453,1 | 4373,5 | 79,6 | 100 |
36 | Фабричный пр-д | 8 | 4339,7 | 4339,7 | 0 | 90 |
37 | Чкалова | 14 | 2725,14 | 2725,14 | 0 | 50 |
ИТОГО: | 136020,25 | 131165,24 | 4855,01 | 2829 |
Диспетчерская служба (круглосуточно)
05 |
myprsy@yandex.ru |
601143 Владимирская область, г. Петушки ул. Новая д. 6 |