Ремонтно-строительное управление города Петушки

Муниципальное унитарное предприятие

Перечень домов  с 2017 года (непосредственный способ управления)

с обслуживаемой площадью и количеством квартир

№п/п Адрес дома № дома обслуживаеиая площадь дома в том числе жилая площадь в том чистле нежилая площадь кол-во квартир
1 2 3 4 5 6 7
1 Заводская 8 774,5 674,7 99,8 14
2 Заводская 10 756,4 756,4 0 16
3 Заводская 12 777,9 777,9 0 16
4 Заводская 14 989 989 0 20
5 Заводская 16 1028,3 1028,3 0 20
6 Зеленая  22 852,74 852,74 0 18
7 Кирова 4 454,8 454,8 0 8
8 Кирова 139,5 139,5 0 4
9 Кирова 6 775,96 775,96 0 12
10 Красноармейская 139 724,3 724,3 0 16
11 Красноармейская 143 668,6 668,6 0 12
12 Лесная 561,8 561,8 0 12
13 Лесная 970 970 0 18
14 Лесная 848,1 848,1 0 18
15 Лесная 962 962 0 18
16 Лесная 860,4 860,4 0 18
17 Лесная 9 151,91 151,91 0 4
18 Лесная 11 308,3 308,3 0 8
19 Лесная 12 346,57 293,37 53,2 7
20 Лесная 13 729,12 729,12 0 16
21 Лесная 15 726,61 726,61 0 16
22 Лесная 16 728,34 728,34 0 16
23 Лесная 18 701,6 701,6 0 16
24 Лесная 20 710 710 0 16
25 Лесная 22 737,3 737,3 0 16
26 Луговая 2 613,9 613,9 0 16
27 Луговая 4 619,2 619,2 0 16
28 Луговая 6 633,9 633,9 0 16
29 Маяковского 2 713,7 713,7 0 16
30 Маяковского 4 639 639 0 16
31 Маяковского 6 637,86 637,86 0 16
32 Маяковского 10 1973,34 1483,14 490,2 42
33 Маяковского 12 2010,7 1766 244,7 48
34 Московская 6 3666,74 2712,34 954,4 56
35 Московская 10 3479,97 3189,9 290,07 67
36 Московская 13 3395,7 3395,7 0 75
37 Московская 13А 2708,7 2708,7 0 60
38 Московская 16 4247,6 4190,7 56,9 92
39 Московская 19 3416,74 3416,74 0 75
40 Московская 24 857,58 857,58 0 18
41 Московская 26 1274,2 1274,2 0 27
42 Московская 28 1258 1258 0 27
43 Московская 30 1278,7 1278,7 0 27
44 Московская 32 1290,3 1290,3 0 27
45 Московская 34 1422,61 1422,61 0 27
46 Озерная 19 152,82 152,82 0 4
47 Покровка 19 467,96 467,96 0 8
48 Покровка 21 691,6 691,6 0 12
49 Покровка 23 1165,32 1165,32 0 17
50 Полевая 452,8 452,8 0 8
51 Полевой пр-д 3 1519,15 1519,15 0 32
52 Полевой пр-д 7 836,7 836,7 0 18
53 Полевой пр-д 9 564,05 564,05 0 12
54 Полевой пр-д 11 1286 1286 0 27
55 Покровский пр-д 17 734,3 734,3 0 16
56 Прудная 21 1325,2 1325,2 0 27
57 Прудная 23 860,1 860,1 0 18
58 Профсоюзная 12 738,47 738,47 0 16
59 Профсоюзная 14 718,54 718,54 0 16
60 Профсоюзная 14А 549,6 549,6 0 12
61 Профсоюзная 16 368,85 368,85 0 8
62 Профсоюзная 20 316 316 0 8
63 Профсоюзная 22 117,7 117,7 0 2
64 Профсоюзная 22А 594,7 594,7 0 12
65 Профсоюзная 26 384,5 384,5 0 8
66 Профсоюзная 49 440,7 440,7 0 9
67 Профсоюзная 51 371,85 371,85 0 8
68 Пушкина 7 680,2 680,2 0 12
69 Силикат 1 567,3 567,3 0 12
70 Силикат 2 486,5 486,5 0 6
71 Силикат 6 674,2 674,2 0 12
72 Советская 97 97 0 2
73 Советская 188,7 188,7 0 2
74 Совхозная 16 174,7 174,7 0 6
75 Совхозная 20 144 144 0 5
76 Советская пл-дь 1 1905,34 1830,84 74,5 40
77 Советская пл-дь 2 656,4 656,4 0 16
78 Советская пл-дь 3 616,1 514,9 101,2 16
79 Советская пл-дь 4 370,9 370,9 0 8
80 Советская пл-дь 6 352,4 352,4 0 8
81 Советская пл-дь 7 632,45 632,45 0 16
82 Советская пл-дь 8 639,4 639,4 0 16
83 Советская пл-дь 9 646 646 0 16
84 Советская пл-дь 10 732,8 732,8 0 16
85 Советская пл-дь 11 696,8 696,8 0 16
86 Советская пл-дь 14 369,57 369,57 0 8
87 Советская пл-дь 15 384,66 384,66 0 8
88 Спортивная 4 1117,9 1117,9 0 24
89 Спортивная 6 1191,18 1191,18 0 18
90 Спортивная 1127,7 1127,7 0 24
91 Спортивная 8 1276,7 1276,7 0 27
92 Спортивная 13 553,5 553,5 0 16
93 Спортивная 15 559,5 559,5 0 16
94 Спортивная 16 408,12 408,12 0 8
95 Спортивная 17 279,42 279,42 0 8
96 Спортивный пр-д 1 630,8 630,8 0 16
97 Спортивный пр-д 2 640,1 640,1 0 16
98 Спортивный пр-д 3 637,5 561,3 76,2 14
99 Трудовая 4 1263,09 1263,09 0 24
100 Трудовая 6 746,65 746,65 0 16
101 Трудовая 8 724,9 724,9 0 16
102 Трудовая 9 189,7 189,7 0 6
103 Трудовая 10 715,1 620,5 94,6 16
104 Трудовая 12 634,9 634,9 0 16
105 Трудовая 14 947,7 947,7 0 24
106 Трудовая 14А 1259,3 1259,3 0 24
107 Чехова 5 621,5 621,5 0 16
108 Чехова 7 378,1 378,1 0 8
109 Чехова 9 625,3 625,3 0 16
110 Чкалова  1 491,3 491,3 0 8
111 Чкалова  3 814,62 814,62 0 12
112 Чкалова  4 143 143 0 4
113 Чкалова  6 456,5 456,5 0 8
114 Чкалова  8 452,2 452,2 0 8
115 Чкаловский проезд 3 127,03 127,03 0 2
116 Чкаловский проезд 175,2 175,2 0 2
117 Фабричный пр-д 10 790,66 790,66 0 14
118 Фабричный пр-д 12 747,37 747,37 0 12
119 Филинский проезд 7 3207,31 3207,31 0 60
  ИТОГО:   103028,67 100492,9 2535,77 2157
Диспетчерская служба
(круглосуточно)

05

 
myprsy@yandex.ru

601143 Владимирская область, г. Петушки

ул. Новая д. 6

Полезные ссылки: